| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Hendrik Ido AmbachtGezondheidscentrum de Zeester, Tromplaan 49 , 3342 TS | ZwijndrechtGezondheidscentrum de Schakel, Rotterdamseweg 74, 3332 AK, Zwijndrecht | Hendrik Ido AmbachtDruivengaarde 15-17, 3344PK | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | DordrechtHuisartsenpraktijk de Biezen
Dudokerf 6,3315KA | ||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138, 3341 EN | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Hendrik Ido AmbachtGezondheidscentrum de Zeester, Tromplaan 49 , 3342 TS | Hendrik Ido AmbachtDruivengaarde 15-17, 3344PK | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | ||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138, 3341 EN | Hendrik Ido AmbachtWillem de Zwijgerstraat 138,3341EN | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | ZwijndrechtGezondheidscentrum de Schakel, Rotterdamseweg 74, 3332 AK, Zwijndrecht | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | DordrechtHuisartsenpraktijk de Biezen
Dudokerf 6,3315KA | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||